Size Chart
Size Chart for WOMAN
Dress
| Bust | Waist | Hip | Shoulder | |
| S | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch |
| M | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch |
| L | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch |
| LL | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch |
| US0 | ||||
| US2 | ||||
| US4 | ||||
| US6 | ||||
| US10 | ||||
| US12 | ||||
| US14 | ||||
| US18 |
Tops
| __ | Bust | Waist | Hip | Shoulder |
| S | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch |
| M | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch |
| L | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch |
| LL | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch |
Skirt
| __ | Bust | Waist | Hip | Shoulder |
| S | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch |
| M | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch |
| L | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch |
| LL | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch | 00cm / 00inch |